Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
77,34 USD | ![]() |
20.06.25/10:19 | ![]() |
-0,66 | ![]() |
-0,84% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.347,91 USD | ![]() |
20.06.25/10:04 | ![]() |
-20,67 | ![]() |
-0,61% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.285,70 USD | ![]() |
20.06.25/10:04 | ![]() |
-12,13 | ![]() |
-0,93% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,91 USD | ![]() |
20.06.25/10:04 | ![]() |
-0,48 | ![]() |
-1,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.051,70 USD | ![]() |
20.06.25/10:04 | ![]() |
+3,63 | ![]() |
+0,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
64,84 USC | ![]() |
18.06.25/20:28 | ![]() |
-0,21 | ![]() |
-0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
324,90 USC | ![]() |
19.06.25/06:05 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.680,00 USD | ![]() |
19.06.25/06:05 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
238,55 USC | ![]() |
19.06.25/06:05 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,88 USC | ![]() |
19.06.25/06:05 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
107,45 ![]() ![]() |
![]() |
20.06.25 | ![]() |
08:19 | ![]() |
+0,07 | ![]() |
+0,06% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8685 | ![]() |
7,8494 | ![]() |
145,3760 | ![]() |
0,7422 | ![]() |
0,8161 | ![]() |
1,3703 | ![]() |
1,5424 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1515 | ![]() |
![]() |
9,0389 | ![]() |
167,3930 | ![]() |
0,8545 | ![]() |
0,9397 | ![]() |
1,5778 | ![]() |
1,7758 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1106 | ![]() |
![]() |
18,5230 | ![]() |
0,0945 | ![]() |
0,1040 | ![]() |
0,1745 | ![]() |
0,1964 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0537 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3474 | ![]() |
1,1697 | ![]() |
10,5770 | ![]() |
195,8760 | ![]() |
![]() |
1,0996 | ![]() |
1,8464 | ![]() |
2,0780 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2247 | ![]() |
1,0635 | ![]() |
9,6171 | ![]() |
178,1130 | ![]() |
0,9088 | ![]() |
![]() |
1,6781 | ![]() |
1,8889 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7293 | ![]() |
0,6338 | ![]() |
5,7280 | ![]() |
106,0830 | ![]() |
0,5416 | ![]() |
0,5955 | ![]() |
![]() |
1,1256 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6484 | ![]() |
0,5630 | ![]() |
5,0908 | ![]() |
94,2600 | ![]() |
0,4812 | ![]() |
0,5292 | ![]() |
0,8884 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8685 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1515 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7422 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3474 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,3760 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3703 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7293 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8161 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2247 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |