Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
61,44 USD | ![]() |
02.05.25/22:59 | ![]() |
+0,35 | ![]() |
+0,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.240,61 USD | ![]() |
02.05.25/23:00 | ![]() |
+3,35 | ![]() |
+0,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
961,10 USD | ![]() |
03.05.25/06:30 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,00 USD | ![]() |
02.05.25/23:00 | ![]() |
-0,44 | ![]() |
-1,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
950,33 USD | ![]() |
02.05.25/22:55 | ![]() |
+6,87 | ![]() |
+0,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
70,18 USC | ![]() |
02.05.25/20:25 | ![]() |
+4,57 | ![]() |
+6,97% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
395,40 USC | ![]() |
02.05.25/19:35 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.127,00 USD | ![]() |
02.05.25/19:35 | ![]() |
+154,00 | ![]() |
+1,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
282,90 USC | ![]() |
02.05.25/20:05 | ![]() |
+9,20 | ![]() |
+3,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,20 USC | ![]() |
02.05.25/19:05 | ![]() |
+0,04 | ![]() |
+0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,45 ![]() ![]() |
![]() |
02.05.25 | ![]() |
19:53 | ![]() |
+0,62 | ![]() |
+0,61% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8853 | ![]() |
7,7500 | ![]() |
144,9180 | ![]() |
0,7539 | ![]() |
0,8263 | ![]() |
1,3816 | ![]() |
1,5527 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1295 | ![]() |
![]() |
8,7559 | ![]() |
163,7820 | ![]() |
0,8515 | ![]() |
0,9335 | ![]() |
1,5606 | ![]() |
1,7527 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1290 | ![]() |
0,1142 | ![]() |
![]() |
18,7039 | ![]() |
0,0973 | ![]() |
0,1064 | ![]() |
0,1783 | ![]() |
0,2003 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0532 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3264 | ![]() |
1,1739 | ![]() |
10,2810 | ![]() |
192,3410 | ![]() |
![]() |
1,0963 | ![]() |
1,8331 | ![]() |
2,0589 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2090 | ![]() |
1,0702 | ![]() |
9,3751 | ![]() |
175,3620 | ![]() |
0,9112 | ![]() |
![]() |
1,6705 | ![]() |
1,8767 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7232 | ![]() |
0,6408 | ![]() |
5,6071 | ![]() |
104,8890 | ![]() |
0,5455 | ![]() |
0,5975 | ![]() |
![]() |
1,1243 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6441 | ![]() |
0,5702 | ![]() |
4,9920 | ![]() |
93,4150 | ![]() |
0,4852 | ![]() |
0,5320 | ![]() |
0,8894 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8853 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1295 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7539 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3264 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,9180 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3816 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7232 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8263 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2090 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |