Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+235,70 | +1,02% | Stand: 20.06.2025 | 09:56 |
DAX
23.293,08 | +235,70 / +1,02% |
TecDAX
3.771,86 | +38,19 / +1,02% |
MDAX
29.464,66 | +344,59 / +1,18% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +2,03 | 34,74 |
MTU AERO ENGINE... | +1,66 | 372,50 |
DEUTSCHE BANK A... | +1,66 | 24,20 |
BEIERSDORF AG | -0,047 | 106,00 |
SYMRISE AG | 0,083 | 96,74 |
E.ON SE | 0,099 | 15,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +3,25 | 79,40 |
SUSS MICROTEC S... | +2,65 | 42,60 |
KONTRON AG | +2,34 | 23,58 |
1&1 AG | -0,322 | 18,58 |
TEAMVIEWER AG | -0,107 | 9,33 |
UNITED INTERNET... | 0,000 | 24,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +5,46 | 6,53 |
KION GROUP AG | +4,53 | 42,48 |
THYSSENKRUPP AG | +3,44 | 8,83 |
REDCARE PHARMAC... | -0,333 | 89,90 |
TEAMVIEWER AG | -0,107 | 9,33 |
WACKER CHEMIE A... | -0,083 | 59,85 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.293,08![]() |
20.06.2025 | 09:56 | +235,70 | +1,02% |
TecDAX | Deutschland | 3.771,86![]() |
20.06.2025 | 09:56 | +38,19 | +1,02% |
MDAX | Deutschland | 29.464,66![]() |
20.06.2025 | 09:56 | +344,59 | +1,18% |
SDAX | Deutschland | 16.636,06![]() |
20.06.2025 | 09:56 | +174,54 | +1,06% |
HDAX | Deutschland | 12.197,85![]() |
20.06.2025 | 09:56 | +125,29 | +1,04% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 76,96 | -1,03 | 20.06.2025 09:56 |
BUND-FUTURE | 131,06 | +0,10 | 20.06.2025 09:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 18.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.347,51 | -21,08 | 20.06.2025 09:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,88 | -0,52 | 20.06.2025 09:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Kasachstan steigert Ölexport nach Deutschland | 20.06.25 | 10:06 |
GNW-News: PAIRMiners baut globale Cloud-Mining-Dienste ... | 20.06.25 | 10:05 |
GNW-News: ZA Miner startet neuen Dogecoin-Cloud-Mining-... | 20.06.25 | 10:05 |
GNW-News: Hinggan-Bund von China: Durch die Verbindung ... | 20.06.25 | 10:02 |
Devisen: Eurokurs steigt über 1,15 US-Dollar | 20.06.25 | 09:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Wacke... | 20.06.25 | 09:35 |
Deutsche Bank Research belässt Renault a... | 20.06.25 | 09:24 |
Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf... | 20.06.25 | 09:23 |
Deutsche Bank Research belässt Prosus au... | 20.06.25 | 09:22 |
Deutsche Bank Research belässt Heidelber... | 20.06.25 | 09:21 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |