Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+172,11 | +0,75% | Stand: 20.06.2025 | 10:58 |
DAX
23.229,49 | +172,11 / +0,75% |
TecDAX
3.763,52 | +29,85 / +0,80% |
MDAX
29.410,06 | +289,99 / +1,00% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +1,84 | 34,68 |
DR. ING. H.C. F... | +1,55 | 41,40 |
DEUTSCHE BANK A... | +1,30 | 24,11 |
SYMRISE AG | -0,352 | 96,32 |
BEIERSDORF AG | -0,189 | 105,85 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,066 | 30,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +2,26 | 23,56 |
EVOTEC AG | +2,22 | 6,71 |
ATOSS SOFTWARE ... | +2,04 | 140,00 |
1&1 AG | -0,536 | 18,54 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,517 | 57,75 |
NEMETSCHEK SE | -0,086 | 116,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +4,59 | 6,48 |
KION GROUP AG | +4,58 | 42,50 |
THYSSENKRUPP AG | +3,14 | 8,80 |
REDCARE PHARMAC... | -2,33 | 88,10 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,517 | 57,75 |
WACKER CHEMIE A... | -0,250 | 59,75 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.229,49![]() |
20.06.2025 | 10:58 | +172,11 | +0,75% |
TecDAX | Deutschland | 3.763,52![]() |
20.06.2025 | 10:58 | +29,85 | +0,80% |
MDAX | Deutschland | 29.410,06![]() |
20.06.2025 | 10:58 | +289,99 | +1,00% |
SDAX | Deutschland | 16.626,72![]() |
20.06.2025 | 10:58 | +165,20 | +1,00% |
HDAX | Deutschland | 12.165,98![]() |
20.06.2025 | 10:58 | +93,42 | +0,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 77,18 | -0,82 | 20.06.2025 10:58 |
BUND-FUTURE | 130,95 | -0,01 | 20.06.2025 10:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 18.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.350,87 | -17,72 | 20.06.2025 10:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,02 | -0,37 | 20.06.2025 10:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Condor Energies Inc.: Condor Energies gibt Up... | 20.06.25 | 11:05 |
Irans Außenminister lehnt Verhandlungen während Angriff... | 20.06.25 | 11:01 |
AKTIE IM FOKUS: Vossloh erholt - Kaufempfehlung von MWB... | 20.06.25 | 11:01 |
Preis für Opec-Öl gestiegen | 20.06.25 | 11:00 |
Wadephul vor Treffen in Genf: Iran ist nun am Zug | 20.06.25 | 10:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays dreht Tui auf 'O... | 20.06.25 | 10:50 |
Goldman senkt Ziel für BASF auf 54 Euro ... | 20.06.25 | 10:22 |
Goldman hebt Ziel für Lanxess auf 20 Eur... | 20.06.25 | 10:20 |
Goldman hebt Ziel für Akzo Nobel auf 65 ... | 20.06.25 | 10:18 |
UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 26 ... | 20.06.25 | 09:58 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |