Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-19,67 | -0,37% | Stand: 06.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.263,38 | -19,67 / -0,37% |
ATX (Österreich)
4.188,75 | +1,54 / +0,04% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.263,38 | -19,67 / -0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROSUS N.V. | +1,66 | 43,76 |
FERRARI N.V. | +1,43 | 417,80 |
TOTALENERGIES S... | +1,09 | 51,06 |
INFINEON TECHNO... | -2,46 | 29,40 |
ESSILORLUXOTTIC... | -2,41 | 250,70 |
L'OREAL S.A. | -2,24 | 381,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +2,92 | 15,52 |
ERSTE GROUP BAN... | +2,51 | 65,40 |
UNIQA INSURANCE... | +2,12 | 10,62 |
LENZING AG | -1,59 | 27,90 |
CPI EUROPE AG | -1,55 | 17,18 |
ANDRITZ AG | -1,31 | 60,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ATHENS WATER AN... | +9,34 | 5,97 |
AUSTRIACARD HOL... | +7,14 | 6,15 |
BRIQ PROPERT.RE... | +5,86 | 2,71 |
AS COMPANY S.A.... | -5,60 | 3,37 |
PROFILE SYSTEMS... | -5,30 | 5,54 |
LAMPSA HOTEL CO... | -5,21 | 36,40 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.263,38![]() |
06.05.2025 | 17:50 | -19,67 | -0,37% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.188,75![]() |
06.05.2025 | 17:50 | +1,54 | +0,04% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.387,45![]() |
06.05.2025 | 17:45 | -41,28 | -1,70% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,07 | +1,74 | 06.05.2025 21:41 |
BUND-FUTURE | 130,97 | -0,09 | 06.05.2025 21:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.417,88 | +83,89 | 06.05.2025 21:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,22 | +0,73 | 06.05.2025 21:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: SolarBank Corporation: SolarBank und CIM künd... | 06.05.25 | 21:54 |
Ukrainische Drohnen stören Moskauer Flugverkehr | 06.05.25 | 21:50 |
ROUNDUP 2: Trump verkündet überraschend Huthi-Kapitulat... | 06.05.25 | 21:24 |
ROUNDUP/Premierminister: Kanada steht nicht zum Verkauf | 06.05.25 | 21:15 |
Devisen: Euro baut Gewinn aus | 06.05.25 | 21:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 4... | 06.05.25 | 20:19 |
JPMorgan belässt JCDecaux auf 'Neutral' ... | 06.05.25 | 20:11 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Vestas auf... | 06.05.25 | 18:29 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Meta auf 7... | 06.05.25 | 16:59 |
Jefferies belässt Symrise auf 'Hold' - Z... | 06.05.25 | 16:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |