Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+369,91 | +1,02% | Stand: 02.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.790,82 | +369,91 / +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.662,71 | +158,03 / +0,70% |
KOSPI (Südkorea)
2.559,79 | +3,18 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HINO MOTORS LTD... | +2,80 | 2,94 |
YAMAHA CORP. | +2,61 | 6,68 |
MITSUBISHI HEAV... | +2,55 | 17,43 |
RESONA HOLDINGS... | -2,33 | 6,30 |
TOKYO ELECTRON ... | -2,26 | 130,00 |
JAPAN TOBACCO I... | -1,96 | 26,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BUDWEISER BREWI... | +9,29 | 1,00 |
NONGFU SPRING C... | +7,73 | 4,46 |
MEITUAN CLASS B | +5,19 | 16,01 |
XINYI SOLAR HOL... | -7,79 | 0,29 |
WUXI APPTEC CO.... | -6,00 | 7,05 |
CSPC PHARMACEUT... | -5,35 | 0,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.790,82![]() |
02.05.2025 | 08:25 | +369,91 | +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.662,71![]() |
06.05.2025 | 10:08 | +158,03 | +0,70% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.559,79![]() |
02.05.2025 | 08:50 | +3,18 | +0,12% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.367,00![]() |
06.05.2025 | 08:15 | -9,10 | -0,11% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.641,07![]() |
06.05.2025 | 12:15 | -155,77 | -0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,97 | +1,64 | 06.05.2025 22:47 |
BUND-FUTURE | 130,97 | -0,09 | 06.05.2025 22:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.429,59 | +95,60 | 06.05.2025 22:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,23 | +0,73 | 06.05.2025 22:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an | 06.05.25 | 22:50 |
IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak Copper präsentier... | 06.05.25 | 22:45 |
Außenminister Wadephul für 'grundnüchterne Prioritätens... | 06.05.25 | 22:43 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zoll-Thematik macht Do... | 06.05.25 | 22:31 |
INDEX-MONITOR/Geschäftsbericht zu spät: SDax mit drei N... | 06.05.25 | 22:26 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vonovia ... | 06.05.25 | 22:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vonovia... | 06.05.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - ... | 06.05.25 | 21:50 |
JPMorgan belässt Vonovia auf 'Overweight... | 06.05.25 | 21:50 |
Jefferies belässt Vonovia auf 'Hold' - Z... | 06.05.25 | 21:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |