Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-94,89 | -0,41% | Stand: 06.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.249,65 | -94,89 / -0,41% |
TecDAX
3.697,11 | -47,40 / -1,27% |
MDAX
29.350,23 | -267,92 / -0,90% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +5,19 | 48,43 |
CONTINENTAL AG | +2,40 | 71,78 |
COMMERZBANK AG | +1,19 | 24,57 |
BEIERSDORF AG | -4,14 | 121,60 |
ZALANDO SE | -3,35 | 31,13 |
INFINEON TECHNO... | -2,46 | 29,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +5,81 | 23,32 |
FORMYCON AG | +1,94 | 23,70 |
NAGARRO SE | +1,60 | 63,50 |
TEAMVIEWER AG | -16,53 | 11,16 |
ELMOS SEMICONDU... | -3,55 | 59,70 |
AIXTRON SE | -2,59 | 12,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +5,85 | 38,55 |
AUTO1 GROUP SE ... | +3,29 | 22,62 |
DWS GROUP GMBH ... | +2,87 | 49,50 |
TEAMVIEWER AG | -16,53 | 11,16 |
REDCARE PHARMAC... | -7,69 | 123,70 |
RATIONAL AG | -5,34 | 726,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
3.415,26![]() |
06.05.2025 | 21:34 | +81,27 | +2,44% | ||
SDAX | Deutschland | 16.210,32![]() |
06.05.2025 | 17:50 | +12,16 | +0,08% |
GEX | Deutschland | 2.382,24![]() |
06.05.2025 | 17:50 | +12,12 | +0,51% |
62,05![]() |
06.05.2025 | 21:34 | +1,72 | +2,85% | ||
DivDAX | Deutschland | 522,22![]() |
06.05.2025 | 17:50 | +1,06 | +0,20% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,05 | +1,72 | 06.05.2025 21:34 |
BUND-FUTURE | 130,96 | -0,10 | 06.05.2025 21:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.415,26 | +81,27 | 06.05.2025 21:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,19 | +0,69 | 06.05.2025 21:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Trump verkündet überraschend Huthi-Kapitulat... | 06.05.25 | 21:24 |
ROUNDUP/Premierminister: Kanada steht nicht zum Verkauf | 06.05.25 | 21:15 |
Devisen: Euro baut Gewinn aus | 06.05.25 | 21:05 |
GNW-News: Exterro wird bei den Oregon Tech Awards 2025 ... | 06.05.25 | 20:58 |
ROUNDUP: Selenskyj erhofft sich von Merz Führungsstärke... | 06.05.25 | 20:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 4... | 06.05.25 | 20:19 |
JPMorgan belässt JCDecaux auf 'Neutral' ... | 06.05.25 | 20:11 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Vestas auf... | 06.05.25 | 18:29 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Meta auf 7... | 06.05.25 | 16:59 |
Jefferies belässt Symrise auf 'Hold' - Z... | 06.05.25 | 16:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |