Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-19,67 | -0,37% | Stand: 06.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.263,38 | -19,67 / -0,37% |
ATX (Österreich)
4.188,75 | +1,54 / +0,04% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.263,38 | -19,67 / -0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROSUS N.V. | +1,66 | 43,76 |
FERRARI N.V. | +1,14 | 416,60 |
TOTALENERGIES S... | +1,09 | 51,06 |
INFINEON TECHNO... | -2,46 | 29,40 |
ESSILORLUXOTTIC... | -2,41 | 250,70 |
L'OREAL S.A. | -2,24 | 381,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNIQA INSURANCE... | +5,77 | 11,00 |
AT&S AUSTRIA TE... | +2,37 | 15,56 |
ERSTE GROUP BAN... | +2,29 | 65,26 |
LENZING AG | -1,94 | 27,75 |
CPI EUROPE AG | -1,83 | 17,20 |
VOESTALPINE AG | -1,76 | 23,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUSTRIACARD HOL... | +7,14 | 6,15 |
GR. SARANTIS S.... | +4,00 | 13,52 |
BANK OF CYPRUS ... | +3,92 | 5,30 |
KRI-KRI MILK IN... | -6,20 | 15,42 |
AS COMPANY S.A.... | -5,60 | 3,37 |
PROFILE SYSTEMS... | -5,47 | 5,53 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.263,38![]() |
06.05.2025 | 17:50 | -19,67 | -0,37% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.188,75![]() |
06.05.2025 | 17:50 | +1,54 | +0,04% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.387,45![]() |
06.05.2025 | 17:45 | -41,28 | -1,70% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,01 | +1,68 | 06.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,97 | -0,09 | 06.05.2025 22:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.391,87 | +57,88 | 07.05.2025 01:44 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,08 | +0,58 | 07.05.2025 01:44 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver hat ... | 07.05.25 | 01:03 |
IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metal... | 07.05.25 | 23:58 |
IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre erhält die ger... | 07.05.25 | 23:52 |
ROUNDUP: Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an | 07.05.25 | 23:20 |
Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an | 07.05.25 | 22:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vonovia ... | 07.05.25 | 22:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vonovia... | 07.05.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - ... | 07.05.25 | 21:50 |
JPMorgan belässt Vonovia auf 'Overweight... | 07.05.25 | 21:50 |
Jefferies belässt Vonovia auf 'Hold' - Z... | 07.05.25 | 21:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |