Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-94,89 | -0,41% | Stand: 06.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.249,65 | -94,89 / -0,41% |
TecDAX
3.697,11 | -47,40 / -1,27% |
MDAX
29.350,23 | -267,92 / -0,90% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +5,19 | 48,43 |
CONTINENTAL AG | +2,40 | 71,78 |
COMMERZBANK AG | +1,19 | 24,57 |
BEIERSDORF AG | -4,14 | 121,60 |
ZALANDO SE | -3,35 | 31,13 |
INFINEON TECHNO... | -2,46 | 29,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +5,81 | 23,32 |
FORMYCON AG | +1,94 | 23,70 |
NAGARRO SE | +1,60 | 63,50 |
TEAMVIEWER AG | -16,53 | 11,16 |
ELMOS SEMICONDU... | -3,55 | 59,70 |
AIXTRON SE | -2,59 | 12,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +5,85 | 38,55 |
AUTO1 GROUP SE ... | +3,29 | 22,62 |
DWS GROUP GMBH ... | +2,87 | 49,50 |
TEAMVIEWER AG | -16,53 | 11,16 |
REDCARE PHARMAC... | -7,69 | 123,70 |
RATIONAL AG | -5,34 | 726,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
130,97![]() |
06.05.2025 | 22:00 | -0,09 | -0,07% | ||
MDAX | Deutschland | 29.350,23![]() |
06.05.2025 | 17:50 | -267,92 | -0,90% |
CDAX | Deutschland | 1.991,71![]() |
06.05.2025 | 17:50 | -8,03 | -0,40% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,01 | +1,68 | 06.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,97 | -0,09 | 06.05.2025 22:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.431,11 | +97,12 | 06.05.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,22 | +0,73 | 06.05.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre erhält die ger... | 06.05.25 | 23:52 |
ROUNDUP: Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an | 06.05.25 | 23:20 |
Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an | 06.05.25 | 22:50 |
IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak Copper präsentier... | 06.05.25 | 22:45 |
Außenminister Wadephul für 'grundnüchterne Prioritätens... | 06.05.25 | 22:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vonovia ... | 06.05.25 | 22:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vonovia... | 06.05.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - ... | 06.05.25 | 21:50 |
JPMorgan belässt Vonovia auf 'Overweight... | 06.05.25 | 21:50 |
Jefferies belässt Vonovia auf 'Hold' - Z... | 06.05.25 | 21:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |