Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-389,83 | -0,95% | Stand: 06.05.2025 | 22:20 |
Dow Jones (USA)
40.829,00 | -389,83 / -0,95% |
NASDAQ 100 (USA)
19.791,34 | -176,60 / -0,88% |
NASDAQ Composite (USA)
17.689,66 | -154,58 / -0,87% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +1,40 | 44,15 |
MCDONALD'S CORP... | 0,339 | 316,79 |
SALESFORCE INC. | 0,268 | 273,36 |
MERCK & CO. INC... | -4,59 | 79,04 |
AMGEN INC. | -3,43 | 270,44 |
UNITEDHEALTH GR... | -2,54 | 394,51 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CONSTELLATION E... | +10,29 | 273,82 |
TAKE-TWO INTERA... | +2,89 | 231,84 |
T-MOBILE US INC... | +2,22 | 253,80 |
PALANTIR TECHNO... | -12,05 | 108,86 |
VERTEX PHARMACE... | -10,03 | 450,03 |
REGENERON PHARM... | -7,47 | 558,52 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DZS INC. | +9.900,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | +412,50 | 0,00 |
SPI ENERGY CO. ... | +326,92 | 0,01 |
VAXXINITY INC. ... | -99,56 | 0,00 |
NUCANA PLC SPON... | -63,27 | 0,40 |
SHAPEWAYS HOLDI... | -50,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.829,00![]() |
06.05.2025 | 22:20 | -389,83 | -0,95% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.791,34![]() |
06.05.2025 | 22:45 | -176,60 | -0,88% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.689,66![]() |
06.05.2025 | 22:45 | -154,58 | -0,87% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.606,91![]() |
06.05.2025 | 22:20 | -43,47 | -0,77% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.711,15![]() |
06.05.2025 | 22:20 | -22,75 | -0,83% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,91 | +1,58 | 06.05.2025 22:45 |
BUND-FUTURE | 130,97 | -0,09 | 06.05.2025 22:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.428,30 | +94,31 | 06.05.2025 22:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,22 | +0,72 | 06.05.2025 22:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an | 06.05.25 | 22:50 |
IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak Copper präsentier... | 06.05.25 | 22:45 |
Außenminister Wadephul für 'grundnüchterne Prioritätens... | 06.05.25 | 22:43 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zoll-Thematik macht Do... | 06.05.25 | 22:31 |
INDEX-MONITOR/Geschäftsbericht zu spät: SDax mit drei N... | 06.05.25 | 22:26 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vonovia ... | 06.05.25 | 22:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vonovia... | 06.05.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - ... | 06.05.25 | 21:50 |
JPMorgan belässt Vonovia auf 'Overweight... | 06.05.25 | 21:50 |
Jefferies belässt Vonovia auf 'Hold' - Z... | 06.05.25 | 21:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |