Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
62,01 USD | ![]() |
06.05.25/22:59 | ![]() |
+1,68 | ![]() |
+2,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.384,84 USD | ![]() |
07.05.25/05:23 | ![]() |
-15,79 | ![]() |
-0,46% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
983,60 USD | ![]() |
07.05.25/05:23 | ![]() |
-4,16 | ![]() |
-0,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,02 USD | ![]() |
07.05.25/05:23 | ![]() |
-0,14 | ![]() |
-0,41% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
968,76 USD | ![]() |
07.05.25/05:23 | ![]() |
-5,32 | ![]() |
-0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
71,94 USC | ![]() |
06.05.25/20:27 | ![]() |
+1,59 | ![]() |
+2,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
401,10 USC | ![]() |
06.05.25/19:37 | ![]() |
+2,15 | ![]() |
+0,54% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.175,00 USD | ![]() |
06.05.25/19:37 | ![]() |
+417,00 | ![]() |
+4,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
282,70 USC | ![]() |
06.05.25/20:07 | ![]() |
-8,10 | ![]() |
-2,79% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,44 USC | ![]() |
06.05.25/19:17 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,47 ![]() ![]() |
![]() |
07.05.25 | ![]() |
03:38 | ![]() |
+0,17 | ![]() |
+0,17% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8817 | ![]() |
7,7523 | ![]() |
143,1100 | ![]() |
0,7492 | ![]() |
0,8253 | ![]() |
1,3792 | ![]() |
1,5418 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1342 | ![]() |
![]() |
8,7913 | ![]() |
162,3270 | ![]() |
0,8497 | ![]() |
0,9361 | ![]() |
1,5643 | ![]() |
1,7486 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1290 | ![]() |
0,1137 | ![]() |
![]() |
18,4609 | ![]() |
0,0967 | ![]() |
0,1065 | ![]() |
0,1779 | ![]() |
0,1989 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0108 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3348 | ![]() |
1,1767 | ![]() |
10,3430 | ![]() |
191,0250 | ![]() |
![]() |
1,1016 | ![]() |
1,8409 | ![]() |
2,0578 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2107 | ![]() |
1,0676 | ![]() |
9,3907 | ![]() |
173,3840 | ![]() |
0,9072 | ![]() |
![]() |
1,6698 | ![]() |
1,8671 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7248 | ![]() |
0,6393 | ![]() |
5,6199 | ![]() |
103,7600 | ![]() |
0,5432 | ![]() |
0,5984 | ![]() |
![]() |
1,1179 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6486 | ![]() |
0,5716 | ![]() |
5,0272 | ![]() |
92,8230 | ![]() |
0,4857 | ![]() |
0,5353 | ![]() |
0,8946 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8817 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1342 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7492 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3348 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,1100 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3792 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7248 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8253 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2107 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |