Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-33,19 | -0,63% | Stand: 07.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.230,19 | -33,19 / -0,63% |
ATX (Österreich)
4.233,63 | +44,88 / +1,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.230,19 | -33,19 / -0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +2,91 | 30,25 |
ADYEN NV | +2,88 | 1.527,20 |
KONINKLIJKE AHO... | +2,46 | 37,50 |
SANOFI S.A. | -4,31 | 91,67 |
PROSUS N.V. | -3,66 | 42,16 |
ESSILORLUXOTTIC... | -2,79 | 243,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LENZING AG | +3,33 | 29,50 |
VIENNA INSURANC... | +2,40 | 44,80 |
CA IMMOBILIEN A... | +1,33 | 24,38 |
SCHOELLER-BLECK... | -4,67 | 30,65 |
UNIQA INSURANCE... | -0,372 | 10,72 |
EVN AG | -0,214 | 23,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADMIE (IPTO) HO... | +5,27 | 2,90 |
THESSAL.WATER S... | +4,01 | 3,11 |
QUEST HOLDINGS ... | +2,85 | 6,13 |
INTRALOT SA - I... | -11,70 | 0,91 |
CENERGY HOLDING... | -5,76 | 8,67 |
HELLENIC EXCH.-... | -4,83 | 5,32 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.230,19![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -33,19 | -0,63% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.233,63![]() |
07.05.2025 | 17:50 | +44,88 | +1,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.435,90![]() |
07.05.2025 | 17:45 | +48,45 | +2,03% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,31 | +0,36 | 08.05.2025 08:55 |
BUND-FUTURE | 131,47 | -0,04 | 08.05.2025 08:55 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,02 | 07.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.328,11 | -48,22 | 08.05.2025 08:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,38 | -0,08 | 08.05.2025 08:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AB Inbev bestätigt Prognose trotz schwacher Biernachfra... | 08.05.25 | 09:05 |
GNW-News: XING Mobility präsentiert auf der EES Europe ... | 08.05.25 | 09:05 |
IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Mad... | 08.05.25 | 09:04 |
Aktien Asien/Pazifik: Leichte Gewinne - Hoffnungen auf ... | 08.05.25 | 09:03 |
Original-Research: ZEAL Network SE (von NuWays AG): BUY | 08.05.25 | 09:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: ZEAL Network SE (von ... | 08.05.25 | 09:01 |
Original-Research: Global Fashion Group ... | 08.05.25 | 09:00 |
Original-Research: q.beyond AG (von NuWa... | 08.05.25 | 09:00 |
Original-Research: EV Digital Invest AG ... | 08.05.25 | 09:00 |
JPMorgan belässt Lanxess auf 'Underweigh... | 08.05.25 | 08:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |