Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+116,70 | +0,32% | Stand: 08.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.949,70 | +116,70 / +0,32% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.691,88 | +29,17 / +0,13% |
KOSPI (Südkorea)
2.579,48 | +5,68 / +0,22% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NTT DATA GROUP ... | +7,48 | 23,00 |
IHI CORP | +6,38 | 75,00 |
UBE INDUSTRIES ... | +6,30 | 13,50 |
BANDAI NAMCO HO... | -7,46 | 28,17 |
KONAMI GROUP CO... | -5,30 | 125,00 |
KAWASAKI KISEN ... | -4,76 | 12,23 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LI AUTO INC. CL... | +5,92 | 12,10 |
GEELY AUTOMOBIL... | +4,88 | 1,99 |
XINYI GLASS HOL... | +4,13 | 0,86 |
TINGYI(CAYMAN I... | -4,55 | 1,47 |
NEW ORIENTAL ED... | -3,77 | 4,08 |
SUNNY OPTICAL T... | -3,04 | 7,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.949,70![]() |
08.05.2025 | 08:25 | +116,70 | +0,32% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.691,88![]() |
07.05.2025 | 10:08 | +29,17 | +0,13% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.579,48![]() |
08.05.2025 | 08:50 | +5,68 | +0,22% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.422,80![]() |
08.05.2025 | 08:15 | +28,30 | +0,34% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.746,78![]() |
07.05.2025 | 12:15 | +105,71 | +0,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,23 | +0,27 | 08.05.2025 09:18 |
BUND-FUTURE | 131,52 | +0,01 | 08.05.2025 09:18 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,02 | 07.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.336,60 | -39,73 | 08.05.2025 09:18 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,32 | -0,14 | 08.05.2025 09:18 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
VW-Rivale Toyota warnt vor Milliardenbelastungen durch ... | 08.05.25 | 09:31 |
ROUNDUP/Deutschland: Gesamtproduktion steigt unerwartet... | 08.05.25 | 09:29 |
Aktien Frankfurt Eröffnung: Quartalszahlen und Zollhoff... | 08.05.25 | 09:26 |
Wegen Wirtschaftskrise: Reederei Maersk kappt Prognose ... | 08.05.25 | 09:26 |
WDH: Bundespolizei in NRW meldet verstärkte Grenzkontro... | 08.05.25 | 09:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: ZEAL Network SE (von ... | 08.05.25 | 09:01 |
Original-Research: Global Fashion Group ... | 08.05.25 | 09:00 |
Original-Research: q.beyond AG (von NuWa... | 08.05.25 | 09:00 |
Original-Research: EV Digital Invest AG ... | 08.05.25 | 09:00 |
UBS belässt Suss Microtec auf 'Sell' - Z... | 08.05.25 | 08:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |