Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+284,97 | +0,70% | Stand: 07.05.2025 | 22:49 |
Dow Jones (USA)
41.113,97 | +284,97 / +0,70% |
NASDAQ 100 (USA)
19.867,97 | +76,63 / +0,39% |
NASDAQ Composite (USA)
17.738,16 | +48,50 / +0,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WALT DISNEY COM... | +10,76 | 102,09 |
NVIDIA CORP. | +3,10 | 117,06 |
NIKE INC. 'B' | +2,77 | 58,62 |
APPLE INC | -1,14 | 196,25 |
UNITEDHEALTH GR... | -0,875 | 391,06 |
VERIZON COMMUNI... | -0,589 | 43,89 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CDW CORP. | +7,07 | 175,52 |
VERISK ANALYTIC... | +4,63 | 309,90 |
QUALCOMM INC. | +3,15 | 144,30 |
MARVELL TECHNOL... | -8,02 | 56,31 |
ALPHABET INC. C... | -7,51 | 152,80 |
ALPHABET INC A | -7,26 | 151,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ASSET ENTITIES ... | +455,74 | 3,39 |
BIMI INTERNATIO... | +412,50 | 0,00 |
ALPINE 4 HOLDIN... | +100,00 | 0,00 |
PRESTO AUTOMATI... | -99,00 | 0,00 |
DIGITAL ALLY IN... | -90,58 | 0,05 |
ILEARNINGENGINE... | -68,37 | 0,06 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 41.113,97![]() |
07.05.2025 | 22:49 | +284,97 | +0,70% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.867,97![]() |
07.05.2025 | 23:16 | +76,63 | +0,39% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.738,16![]() |
07.05.2025 | 23:16 | +48,50 | +0,27% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.631,28![]() |
07.05.2025 | 22:49 | +24,37 | +0,43% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.722,17![]() |
07.05.2025 | 22:49 | +11,02 | +0,41% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,22 | +0,26 | 08.05.2025 09:19 |
BUND-FUTURE | 131,51 | 0,00 | 08.05.2025 09:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,02 | 07.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.334,79 | -41,54 | 08.05.2025 09:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,31 | -0,15 | 08.05.2025 09:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
VW-Rivale Toyota warnt vor Milliardenbelastungen durch ... | 08.05.25 | 09:31 |
ROUNDUP/Deutschland: Gesamtproduktion steigt unerwartet... | 08.05.25 | 09:29 |
Aktien Frankfurt Eröffnung: Quartalszahlen und Zollhoff... | 08.05.25 | 09:26 |
Wegen Wirtschaftskrise: Reederei Maersk kappt Prognose ... | 08.05.25 | 09:26 |
WDH: Bundespolizei in NRW meldet verstärkte Grenzkontro... | 08.05.25 | 09:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: ZEAL Network SE (von ... | 08.05.25 | 09:01 |
Original-Research: Global Fashion Group ... | 08.05.25 | 09:00 |
Original-Research: q.beyond AG (von NuWa... | 08.05.25 | 09:00 |
Original-Research: EV Digital Invest AG ... | 08.05.25 | 09:00 |
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Per... | 08.05.25 | 08:48 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |