Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+218,43 | +0,94% | Stand: 08.05.2025 | 10:53 |
DAX
23.334,39 | +218,43 / +0,94% |
TecDAX
3.716,81 | +36,80 / +1,00% |
MDAX
29.323,82 | +152,25 / +0,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,27 | 73,30 |
INFINEON TECHNO... | +3,12 | 31,20 |
BAYERISCHE MOTO... | +2,68 | 78,14 |
MERCEDES-BENZ G... | -6,20 | 50,64 |
HANNOVER RUECK ... | -3,13 | 279,00 |
COMMERZBANK AG | -1,31 | 24,13 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +3,25 | 17,15 |
INFINEON TECHNO... | +3,12 | 31,20 |
NAGARRO SE | +2,78 | 62,85 |
FREENET AG | -1,97 | 35,84 |
HENSOLDT AG INH... | -1,59 | 68,00 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,28 | 57,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PUMA SE | +6,29 | 24,84 |
AUTO1 GROUP SE ... | +6,21 | 20,36 |
NORDEX SE | +3,25 | 17,15 |
THYSSENKRUPP AG | -3,29 | 9,86 |
STROEER SE & CO... | -3,27 | 50,30 |
WACKER CHEMIE A... | -2,13 | 64,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.334,39![]() |
08.05.2025 | 10:53 | +218,43 | +0,94% |
TecDAX | Deutschland | 3.716,81![]() |
08.05.2025 | 10:53 | +36,80 | +1,00% |
MDAX | Deutschland | 29.323,82![]() |
08.05.2025 | 10:53 | +152,25 | +0,52% |
SDAX | Deutschland | 16.161,53![]() |
08.05.2025 | 10:53 | +27,84 | +0,17% |
HDAX | Deutschland | 12.179,10![]() |
08.05.2025 | 10:53 | +106,68 | +0,88% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,65 | +0,69 | 08.05.2025 10:53 |
BUND-FUTURE | 131,39 | -0,12 | 08.05.2025 10:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,02 | 07.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.337,75 | -38,58 | 08.05.2025 10:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,31 | -0,15 | 08.05.2025 10:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ACCESS Newswire: The Battery Show Europe 2025... | 08.05.25 | 11:06 |
Zurückweisungen: Wien pocht auf Einhaltung von EU-Recht | 08.05.25 | 11:05 |
ROUNDUP: Puma startet schwach ins neue Jahr - Prognose ... | 08.05.25 | 11:04 |
ROUNDUP: Lanxess bestätigt Jahresziel - aber Unsicherhe... | 08.05.25 | 11:04 |
IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Die PORR hilft... | 08.05.25 | 11:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: A.H.T Syngas Technolo... | 08.05.25 | 11:00 |
Original-Research: Koenig & Bauer AG (vo... | 08.05.25 | 10:45 |
Warburg Research lässt Hamborner Reit au... | 08.05.25 | 10:22 |
Jefferies belässt Knorr-Bremse auf 'Buy'... | 08.05.25 | 10:15 |
Warburg Research belässt Suss Microtec a... | 08.05.25 | 10:15 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |