Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+284,16 | +1,23% | Stand: 08.05.2025 | 12:19 |
DAX
23.400,12 | +284,16 / +1,23% |
TecDAX
3.723,53 | +43,52 / +1,18% |
MDAX
29.455,57 | +284,00 / +0,97% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +3,70 | 31,37 |
HEIDELBERG MATE... | +3,53 | 183,25 |
SIEMENS ENERGY ... | +3,47 | 73,44 |
MERCEDES-BENZ G... | -6,26 | 50,61 |
HANNOVER RUECK ... | -2,78 | 280,00 |
HENKEL AG & CO ... | -1,22 | 67,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NAGARRO SE | +3,76 | 63,45 |
AIXTRON SE | +3,74 | 13,30 |
INFINEON TECHNO... | +3,70 | 31,37 |
TEAMVIEWER AG | -1,99 | 10,83 |
FREENET AG | -1,64 | 35,96 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,02 | 57,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTO1 GROUP SE ... | +8,19 | 20,74 |
PUMA SE | +8,17 | 25,28 |
AIXTRON SE | +3,74 | 13,30 |
STROEER SE & CO... | -3,65 | 50,10 |
TEAMVIEWER AG | -1,99 | 10,83 |
WACKER CHEMIE A... | -1,82 | 64,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.400,12![]() |
08.05.2025 | 12:19 | +284,16 | +1,23% |
TecDAX | Deutschland | 3.723,53![]() |
08.05.2025 | 12:19 | +43,52 | +1,18% |
MDAX | Deutschland | 29.455,57![]() |
08.05.2025 | 12:19 | +284,00 | +0,97% |
SDAX | Deutschland | 16.190,20![]() |
08.05.2025 | 12:19 | +56,51 | +0,35% |
HDAX | Deutschland | 12.212,37![]() |
08.05.2025 | 12:19 | +139,95 | +1,16% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,95 | +1,00 | 08.05.2025 12:19 |
BUND-FUTURE | 131,30 | -0,21 | 08.05.2025 12:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,02 | 07.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.341,38 | -34,95 | 08.05.2025 12:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,48 | +0,02 | 08.05.2025 12:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Autobauer bekommen mehr Zeit für EU-Klimavorga... | 08.05.25 | 12:33 |
AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte im Aufwind - Berichte über g... | 08.05.25 | 12:32 |
ROUNDUP: SAF-Holland leidet weiter unter Nachfrageflaut... | 08.05.25 | 12:29 |
Trump: USA vereinbaren Handelsdeal mit Großbritannien | 08.05.25 | 12:27 |
Förderbank KfW macht deutlich weniger Gewinn | 08.05.25 | 12:24 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Sol... | 08.05.25 | 12:04 |
Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' -... | 08.05.25 | 11:43 |
JPMorgan belässt Zurich auf 'Underweight... | 08.05.25 | 11:39 |
Deutsche Bank Research belässt Siemens a... | 08.05.25 | 11:33 |
Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Zi... | 08.05.25 | 11:33 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |