Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-133,69 | -0,58% | Stand: 07.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.115,96 | -133,69 / -0,58% |
TecDAX
3.680,01 | -17,10 / -0,46% |
MDAX
29.171,57 | -178,66 / -0,61% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +3,90 | 50,32 |
INFINEON TECHNO... | +2,91 | 30,25 |
DR. ING. H.C. F... | +2,61 | 45,55 |
SARTORIUS AG VZ | -3,46 | 225,70 |
ZALANDO SE | -3,31 | 30,10 |
SIEMENS ENERGY ... | -2,66 | 70,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +6,37 | 63,50 |
INFINEON TECHNO... | +2,91 | 30,25 |
SILTRONIC AG | +2,24 | 37,48 |
NAGARRO SE | -3,70 | 61,15 |
SARTORIUS AG VZ | -3,46 | 225,70 |
EVOTEC AG | -3,38 | 7,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
JUNGHEINRICH AG... | +2,61 | 33,00 |
RATIONAL AG | +2,55 | 745,00 |
DEUTSCHE WOHNEN... | +2,41 | 23,40 |
AUTO1 GROUP SE ... | -15,25 | 19,17 |
DELIVERY HERO S... | -6,44 | 24,42 |
HOCHTIEF AG | -5,78 | 159,70 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.115,96![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -133,69 | -0,58% |
TecDAX | Deutschland | 3.680,01![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -17,10 | -0,46% |
MDAX | Deutschland | 29.171,57![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -178,66 | -0,61% |
SDAX | Deutschland | 16.133,69![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -76,63 | -0,47% |
HDAX | Deutschland | 12.072,42![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -67,04 | -0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,25 | +0,30 | 08.05.2025 08:51 |
BUND-FUTURE | 131,48 | -0,03 | 08.05.2025 08:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,02 | 07.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.325,25 | -51,08 | 08.05.2025 08:51 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,33 | -0,13 | 08.05.2025 08:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AB Inbev bestätigt Prognose trotz schwacher Biernachfra... | 08.05.25 | 09:05 |
GNW-News: XING Mobility präsentiert auf der EES Europe ... | 08.05.25 | 09:05 |
IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Mad... | 08.05.25 | 09:04 |
Aktien Asien/Pazifik: Leichte Gewinne - Hoffnungen auf ... | 08.05.25 | 09:03 |
Original-Research: ZEAL Network SE (von NuWays AG): BUY | 08.05.25 | 09:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: ZEAL Network SE (von ... | 08.05.25 | 09:01 |
Original-Research: Global Fashion Group ... | 08.05.25 | 09:00 |
Original-Research: q.beyond AG (von NuWa... | 08.05.25 | 09:00 |
Original-Research: EV Digital Invest AG ... | 08.05.25 | 09:00 |
JPMorgan belässt Sanofi auf 'Neutral' - ... | 08.05.25 | 08:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |