Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-115,25 | -0,50% | Stand: 07.05.2025 | 17:15 |
DAX
23.134,40 | -115,25 / -0,50% |
TecDAX
3.685,38 | -11,73 / -0,32% |
MDAX
29.194,90 | -155,33 / -0,53% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +3,32 | 50,04 |
DR. ING. H.C. F... | +2,82 | 45,64 |
INFINEON TECHNO... | +2,77 | 30,21 |
ZALANDO SE | -2,86 | 30,24 |
BAYER AG | -2,39 | 23,48 |
MERCK KGAA | -2,18 | 121,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +6,53 | 63,60 |
SUSS MICROTEC S... | +3,44 | 34,92 |
INFINEON TECHNO... | +2,77 | 30,21 |
EVOTEC AG | -3,76 | 7,01 |
NAGARRO SE | -3,31 | 61,40 |
KONTRON AG | -2,74 | 22,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RATIONAL AG | +3,23 | 750,00 |
JUNGHEINRICH AG... | +2,43 | 32,94 |
LEG IMMOBILIEN ... | +2,30 | 77,75 |
AUTO1 GROUP SE ... | -13,84 | 19,49 |
DELIVERY HERO S... | -6,74 | 24,34 |
HOCHTIEF AG | -5,84 | 159,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.134,40![]() |
07.05.2025 | 17:15 | -115,25 | -0,50% |
TecDAX | Deutschland | 3.685,38![]() |
07.05.2025 | 17:15 | -11,73 | -0,32% |
MDAX | Deutschland | 29.194,90![]() |
07.05.2025 | 17:15 | -155,33 | -0,53% |
SDAX | Deutschland | 16.135,68![]() |
07.05.2025 | 17:15 | -74,64 | -0,46% |
HDAX | Deutschland | 12.081,25![]() |
07.05.2025 | 17:15 | -58,21 | -0,48% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,69 | -0,32 | 07.05.2025 17:15 |
BUND-FUTURE | 131,50 | +0,59 | 07.05.2025 17:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.386,12 | -14,51 | 07.05.2025 17:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,57 | -0,58 | 07.05.2025 17:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Vertex-Studie: Führende Unternehmen im global... | 07.05.25 | 17:30 |
ROUNDUP/Kreise: Syrien offen für Friedensgespräche mit ... | 07.05.25 | 17:25 |
US-Vize zu Atomgesprächen mit Iran: 'So weit, so gut' | 07.05.25 | 17:24 |
ROUNDUP/Amazon setzt auf Deutschland: 4.000 neue Jobs i... | 07.05.25 | 17:19 |
Indien: Zwölf Tote bei pakistanischem Artilleriebeschus... | 07.05.25 | 17:16 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Schweizer Electronic ... | 07.05.25 | 17:01 |
Original-Research: ZEAL Network SE (von ... | 07.05.25 | 16:30 |
Original-Research: Masterflex SE (von Mo... | 07.05.25 | 16:30 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Philips au... | 07.05.25 | 16:30 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Vonovia auf... | 07.05.25 | 16:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |