Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-133,69 | -0,58% | Stand: 07.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.115,96 | -133,69 / -0,58% |
TecDAX
3.680,01 | -17,10 / -0,46% |
MDAX
29.171,57 | -178,66 / -0,61% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +3,90 | 50,32 |
INFINEON TECHNO... | +2,91 | 30,25 |
DR. ING. H.C. F... | +2,61 | 45,55 |
SARTORIUS AG VZ | -3,46 | 225,70 |
ZALANDO SE | -3,31 | 30,10 |
SIEMENS ENERGY ... | -2,66 | 70,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +6,37 | 63,50 |
INFINEON TECHNO... | +2,91 | 30,25 |
SILTRONIC AG | +2,24 | 37,48 |
NAGARRO SE | -3,70 | 61,15 |
SARTORIUS AG VZ | -3,46 | 225,70 |
EVOTEC AG | -3,38 | 7,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
JUNGHEINRICH AG... | +2,61 | 33,00 |
RATIONAL AG | +2,55 | 745,00 |
DEUTSCHE WOHNEN... | +2,41 | 23,40 |
AUTO1 GROUP SE ... | -15,25 | 19,17 |
DELIVERY HERO S... | -6,44 | 24,42 |
HOCHTIEF AG | -5,78 | 159,70 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.115,96![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -133,69 | -0,58% |
TecDAX | Deutschland | 3.680,01![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -17,10 | -0,46% |
MDAX | Deutschland | 29.171,57![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -178,66 | -0,61% |
SDAX | Deutschland | 16.133,69![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -76,63 | -0,47% |
HDAX | Deutschland | 12.072,42![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -67,04 | -0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,08 | -0,93 | 07.05.2025 21:45 |
BUND-FUTURE | 131,59 | +0,68 | 07.05.2025 21:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.370,93 | -29,70 | 07.05.2025 21:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,40 | -0,76 | 07.05.2025 21:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH/ROUNDUP/Erste Kanzlerreise: Neustart in Paris - Ärg... | 07.05.25 | 21:57 |
Militär: 31 Tote nach indischen Angriffen auf Pakistan | 07.05.25 | 21:46 |
Trump: 'Nicht zufrieden' mit Verhandlungen zum Ukraine-... | 07.05.25 | 21:36 |
Linnemann: Keine inhaltliche Zusammenarbeit mit der Lin... | 07.05.25 | 21:21 |
Devisen: Euro gibt nach Powells Zinskommentaren etwas n... | 07.05.25 | 21:18 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für B... | 07.05.25 | 21:34 |
Jefferies hebt Ziel für BMW auf 88 Euro ... | 07.05.25 | 21:10 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research se... | 07.05.25 | 19:50 |
Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Zie... | 07.05.25 | 19:20 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für BM... | 07.05.25 | 19:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |