Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+299,64 | +0,73% | Stand: 07.05.2025 | 19:49 |
Dow Jones (USA)
41.128,64 | +299,64 / +0,73% |
NASDAQ 100 (USA)
19.794,03 | +2,69 / +0,01% |
NASDAQ Composite (USA)
17.670,46 | -19,20 / -0,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WALT DISNEY COM... | +10,37 | 101,73 |
HONEYWELL INTER... | +2,91 | 216,04 |
NIKE INC. 'B' | +2,60 | 58,53 |
APPLE INC | -1,73 | 195,08 |
UNITEDHEALTH GR... | -1,66 | 387,98 |
BOEING CO., THE | -0,602 | 184,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CDW CORP. | +7,02 | 175,44 |
VERISK ANALYTIC... | +4,65 | 309,98 |
GE HEALTHCARE T... | +3,20 | 69,24 |
MARVELL TECHNOL... | -10,06 | 55,06 |
ALPHABET INC. C... | -7,71 | 152,47 |
ALPHABET INC A | -7,50 | 150,99 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DZS INC. | +9.900,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | +412,50 | 0,00 |
SPI ENERGY CO. ... | +326,92 | 0,01 |
VAXXINITY INC. ... | -99,56 | 0,00 |
NUCANA PLC SPON... | -63,27 | 0,40 |
SHAPEWAYS HOLDI... | -50,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 41.128,64![]() |
07.05.2025 | 19:49 | +299,64 | +0,73% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.794,03![]() |
07.05.2025 | 19:49 | +2,69 | +0,01% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.670,46![]() |
07.05.2025 | 19:49 | -19,20 | -0,11% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.623,38![]() |
07.05.2025 | 19:49 | +16,47 | +0,29% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.715,92![]() |
07.05.2025 | 19:49 | +4,77 | +0,18% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,36 | -0,66 | 07.05.2025 19:49 |
BUND-FUTURE | 131,62 | +0,71 | 07.05.2025 19:49 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.385,67 | -14,96 | 07.05.2025 19:49 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,63 | -0,53 | 07.05.2025 19:49 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Apple-Manager lässt Aktie des Google-Konzerns absacken | 07.05.25 | 19:56 |
Deutschland und Polen wollen Bahnstrecken ausbauen | 07.05.25 | 19:55 |
IRW-News: ACCESS Newswire: Aster Guardians Global Nursi... | 07.05.25 | 19:05 |
AKTIE IM FOKUS 3: Auto1 brechen trotz angehobener Ziele... | 07.05.25 | 19:02 |
EQS-News: Yara Birkeland, das erste vollelektrische und... | 07.05.25 | 19:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research se... | 07.05.25 | 19:50 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für BM... | 07.05.25 | 19:11 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Disney auf ... | 07.05.25 | 18:46 |
DZ Bank hebt AMD auf 'Kaufen' - Fairer W... | 07.05.25 | 18:45 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zei... | 07.05.25 | 17:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |