Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-33,19 | -0,63% | Stand: 07.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.230,19 | -33,19 / -0,63% |
ATX (Österreich)
4.233,63 | +44,88 / +1,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.230,19 | -33,19 / -0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +2,91 | 30,25 |
ADYEN NV | +2,88 | 1.527,20 |
KONINKLIJKE AHO... | +2,46 | 37,50 |
SANOFI S.A. | -4,31 | 91,67 |
PROSUS N.V. | -3,66 | 42,16 |
KERING S.A. | -2,72 | 171,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +8,48 | 16,88 |
ERSTE GROUP BAN... | +4,11 | 67,94 |
RAIFFEISEN BANK... | +2,43 | 24,42 |
MAYR-MELNHOF KA... | -1,82 | 75,60 |
BAWAG GROUP AG | -0,052 | 96,85 |
UNIQA INSURANCE... | 0,000 | 10,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +75,81 | 2,50 |
BANK OF CYPRUS ... | +6,44 | 5,62 |
KRI-KRI MILK IN... | +5,77 | 16,50 |
OPAP S.A. | -5,04 | 19,39 |
BRIQ PROPERT.RE... | -5,00 | 2,47 |
ADMIE (IPTO) HO... | -4,35 | 2,75 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.230,19![]() |
07.05.2025 | 17:50 | -33,19 | -0,63% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.233,63![]() |
07.05.2025 | 17:50 | +44,88 | +1,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.435,90![]() |
07.05.2025 | 17:45 | +48,45 | +2,03% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,07 | -0,94 | 07.05.2025 21:42 |
BUND-FUTURE | 131,57 | +0,66 | 07.05.2025 21:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.369,00 | -31,62 | 07.05.2025 21:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,35 | -0,81 | 07.05.2025 21:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Militär: 31 Tote nach indischen Angriffen auf Pakistan | 07.05.25 | 21:46 |
Trump: 'Nicht zufrieden' mit Verhandlungen zum Ukraine-... | 07.05.25 | 21:36 |
Linnemann: Keine inhaltliche Zusammenarbeit mit der Lin... | 07.05.25 | 21:21 |
Devisen: Euro gibt nach Powells Zinskommentaren etwas n... | 07.05.25 | 21:18 |
Schwarzer Rauch: Noch kein neuer Papst gewählt | 07.05.25 | 21:16 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für B... | 07.05.25 | 21:34 |
Jefferies hebt Ziel für BMW auf 88 Euro ... | 07.05.25 | 21:10 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research se... | 07.05.25 | 19:50 |
Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Zie... | 07.05.25 | 19:20 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für BM... | 07.05.25 | 19:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |