Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+42,18 | +0,11% | Stand: 07.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.833,00 | +42,18 / +0,11% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.691,88 | +29,17 / +0,13% |
KOSPI (Südkorea)
2.573,80 | +14,01 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NTT DATA GROUP ... | +26,20 | 23,60 |
KAWASAKI KISEN ... | +7,90 | 12,84 |
MERCARI INC. RE... | +5,80 | 14,60 |
SUMITOMO DAINIP... | -6,96 | 5,35 |
HINO MOTORS LTD... | -6,29 | 2,68 |
EISAI CO. LTD. | -6,08 | 25,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THE LINK REAL E... | +5,90 | 4,54 |
GALAXY ENTERTAI... | +5,42 | 3,50 |
ZHONGSHENG GROU... | +4,55 | 1,38 |
WUXI BIOLOGICS ... | -8,22 | 2,45 |
XIAOMI CORP. RE... | -6,29 | 5,69 |
WUXI APPTEC CO.... | -6,21 | 6,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.833,00![]() |
07.05.2025 | 08:25 | +42,18 | +0,11% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.691,88![]() |
07.05.2025 | 10:08 | +29,17 | +0,13% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.573,80![]() |
07.05.2025 | 08:50 | +14,01 | +0,55% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.394,50![]() |
07.05.2025 | 08:15 | +27,50 | +0,33% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.746,78![]() |
07.05.2025 | 12:15 | +105,71 | +0,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,04 | -0,98 | 07.05.2025 20:21 |
BUND-FUTURE | 131,68 | +0,77 | 07.05.2025 20:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | +0,02 | 06.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.387,90 | -12,73 | 07.05.2025 20:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,56 | -0,60 | 07.05.2025 20:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Huthi reklamieren Drohnen-Angriffe auf Israel für sich | 07.05.25 | 20:23 |
US-Beauftragter: Ukraine schlägt demilitarisierte Zone ... | 07.05.25 | 20:23 |
Aktien New York: Zoll-Chaos belastet - Fed lässt Leitzi... | 07.05.25 | 20:22 |
ROUNDUP/ Auf Kollisionskurs mit Trump: Fed tastet Leitz... | 07.05.25 | 20:20 |
ROUNDUP 2: Baltenstaaten verweigern Überflug für Putins... | 07.05.25 | 20:09 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research se... | 07.05.25 | 19:50 |
Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Zie... | 07.05.25 | 19:20 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für BM... | 07.05.25 | 19:11 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Disney auf ... | 07.05.25 | 18:46 |
DZ Bank hebt AMD auf 'Kaufen' - Fairer W... | 07.05.25 | 18:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |